資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌(參考)價(jià) | 類(lèi)別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.4.21成交公告 | ||||
| 2020.4.20成交公告 | ||||
| 2020.4.16成交公告 | ||||
| 2020.4.9成交公告 | ||||
| 2020.4.8成交公告 | ||||
| 2020.4.7成交公告 | ||||
| 2020.4.3成交公告 | ||||
| 2020.4.2成交公告 | ||||
| 2020.4.1成交公告 | ||||
| 2020.3.31成交公告 | ||||
| 2020.3.27成交公告 | ||||
| 2020.3.25成交公告 |
|
|
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌(參考)價(jià) | 類(lèi)別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.4.21成交公告 | ||||
| 2020.4.20成交公告 | ||||
| 2020.4.16成交公告 | ||||
| 2020.4.9成交公告 | ||||
| 2020.4.8成交公告 | ||||
| 2020.4.7成交公告 | ||||
| 2020.4.3成交公告 | ||||
| 2020.4.2成交公告 | ||||
| 2020.4.1成交公告 | ||||
| 2020.3.31成交公告 | ||||
| 2020.3.27成交公告 | ||||
| 2020.3.25成交公告 |