資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.5.18成交公告 | ||||
| 2020.5.15成交公告 | ||||
| 2020.5.14成交公告 | ||||
| 2020.5.13成交公告 | ||||
| 2020.5.11成交公告 | ||||
| 2020.5.9成交公告 | ||||
| 2020.5.8成交公告 | ||||
| 2020.4.30成交公告 | ||||
| 2020.4.28成交公告 | ||||
| 2020.4.27成交公告 | ||||
| 2020.4.26成交公告 | ||||
| 2020.4.23成交公告 |
|
|
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.5.18成交公告 | ||||
| 2020.5.15成交公告 | ||||
| 2020.5.14成交公告 | ||||
| 2020.5.13成交公告 | ||||
| 2020.5.11成交公告 | ||||
| 2020.5.9成交公告 | ||||
| 2020.5.8成交公告 | ||||
| 2020.4.30成交公告 | ||||
| 2020.4.28成交公告 | ||||
| 2020.4.27成交公告 | ||||
| 2020.4.26成交公告 | ||||
| 2020.4.23成交公告 |