資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20251020-A430#1 | 1、南平市建陽區(qū)翠屏路56號(崇仁里)崇... | 1.8694萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-27 |
| NPCJ(WZ)20250917-A370#2 | 2、南平市延平區(qū)江濱路1號地下通道A-6... | 2.4萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-24 |
| NPCJ(WZ)20250506-A165 | 云谷小區(qū)二期(第七批)福建省南平市建陽區(qū)... | 8.4458萬元/年 | 資產租賃 | 2025-05-08 |
| NPCJ(WZ)20251010-A412 | 邵武市大埠崗鎮(zhèn)寶積村的南板橋公路站公開招... | 1.692萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-23 |
| NPCJ(WZ)20251021-A433 | 延平區(qū)橫排路89、91號B402室、八一... | 3.964萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-23 |
| NPCJ(WZ)20251022-A436#7 | 7、南平市延平區(qū)勝利街68號供銷大廈一層... | 9.6萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-23 |
| NPCJ(WZ)20251022-A436#6 | 6、南平市延平區(qū)解放路紫云商住樓二層招租 | 7.5萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-23 |
| NPCJ(WZ)20251022-A436#5 | 5、南平市延平區(qū)八一路407號外經局1號... | 3.36萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-23 |
| NPCJ(WZ)20251022-A436#4 | 4、南平市延平區(qū)八一路296號前棟B店招... | 3.36萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-23 |
| NPCJ(WZ)20251022-A436#3 | 3、南平市延平區(qū)新華路2號11-12號招... | 11.424萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-23 |
| NPCJ(WZ)20251022-A436#2 | 2、南平市延平區(qū)新華路2號10號招租 | 40.8萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-23 |
| NPCJ(WZ)20251022-A436#1 | 1、南平市延平區(qū)新華路2號9號招租 | 58.8萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-23 |
掃一掃添加微信