資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20251104-A450#4 | 4、福建省順昌縣余坊三支路2號6幢D04... | 4.1292萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#2 | 2、福建省順昌縣余坊三支路2號6幢D03... | 1.5324萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#1 | 1、福建省順昌縣余坊三支路2號1幢D00... | 1.4712萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251021-A435#2 | 2、南平市延平區(qū)楊真堂(解)負一層B部分... | 1.1172萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-06 |
| NPCJ(WZ)20251021-A435#1 | 1、南平市延平區(qū)楊真堂(解)負一層A部分... | 4.2012萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-06 |
| NPCJ(WZ)20250813-A299#3 | 3、邵武市縣前街福臨東南1AB聯(lián)樓1層A... | 1.2萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-06 |
| NPCJ(WZ)20251024-A437#2 | 2、南平佰翔大酒店1樓豁然茶室招租 | 2.17萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-05 |
| NPCJ(WZ)20251024-A437#1 | 1、南平佰翔大酒店1樓萌芽茶室招租 | 3.17萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-05 |
| NPCJ(WZ)20251103-A442#8 | 8、南平市延平區(qū)工業(yè)路17號舊辦公樓負一... | 3120.00元/年 | 資產租賃 | 2025-11-05 |
| NPCJ(WZ)20251103-A442#7 | 7、南平市延平區(qū)工業(yè)路17號舊辦公樓負一... | 6240.00元/年 | 資產租賃 | 2025-11-05 |
| NPCJ(WZ)20251103-A442#6 | 6、南平市延平區(qū)工業(yè)路17號舊辦公樓一層... | 2.04萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-05 |
| NPCJ(WZ)20251103-A442#1 | 1、南平市延平區(qū)工業(yè)路17號舊辦公樓一層... | 2.22萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-05 |
掃一掃添加微信