資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(Z)20210207-A017 | 南平市延平區(qū)長沙組團創(chuàng)業(yè)服務中心孵化大樓... | 254880元 | 房產租賃 | 2021年2月8日 |
| NPCJ(Z)20210309-A029#2 | 南平市延平區(qū)東教1號4#店面房產招租 | 18000元 | 資產租賃 | 2021年3月22日 |
| NPCJ(Z)20210309-A029#1 | 南平市延平區(qū)大官路2號7#店面房產招租 | 11880元 | 資產租賃 | 2021年3月22日 |
| NPCJ(Z)20210225-A024#1 | 南平市延平區(qū)大官路2號4#店面房產招租 | 319389元 | 資產租賃 | 2021年3月19日 |
| NPCJ(Z)20210225-A024#2 | 南平市延平區(qū)濱江中路753號2樓房產招租 | 307817元 | 資產租賃 | 2021年3月19日 |
| NPCJ(J)20210302-A027 | 南平市延平區(qū)朱熹路58號永森.湖岸觀邸3... | 29300元 | 資產轉讓 | 2021年3月17日 |
| NPCJ(Z)20210309-A029#3 | 南平市延平區(qū)朱熹路58號永森湖岸觀邸3幢... | 115200元 | 資產租賃 | 2021年3月22日 |
| NPCJ(Z)20210301-A026#1 | 南平市馬坑路258號二、三層辦公樓招租 | 14400元 | 資產租賃 | 2021年3月15日 |
| NPCJ(Z)20201112-A131 | 南平市延平區(qū)解放路98號恒立大廈負一層第... | 905400元 | 房屋租賃 | 2021年3月12日 |
| NPCJ(Z)20210301-A026#2 | 南平市延平區(qū)八一路397號林業(yè)局16-1... | 369600元 | 資產租賃 | 2021年3月15日 |
| NPCJ(Z)20210108-A006#1 | 南平市延平區(qū)晝錦坊4-6幢1層10號店招... | 859369元 | 資產租賃 | 2021年3月16日 |
| NPCJ(Z)20210108-A006#3 | 南平市延平區(qū)市國稅大廈南側(四賢街心廣場... | 145440元 | 資產租賃 | 2021年3月16日 |
掃一掃添加微信