資產(chǎn)租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(Z)20220301-A029 | 延平區(qū)八一路70號(調(diào)價)、延平區(qū)朝陽路... | 詳見附件一 | 資產(chǎn)租賃 | 2022年8月5日 |
| NPCJ(Z)20220715-A097 | 南平市建陽區(qū)中山路20號1幢#1店面、南... | 詳見附件一 | 資產(chǎn)租賃 | 2022年7月29日 |
| NPCJ(Z)20220719-A099 | 南平市延平區(qū)古樓街12.2安置樓(一層)... | 4050000元 | 資產(chǎn)租賃 | 2022年7月27日 |
| NPCJ(Z)20220713-A096 | 南平市延平區(qū)夏道鎮(zhèn)湖濱路61號二樓(夏道... | 詳見附件一 | 資產(chǎn)租賃 | 2022年7月26日 |
| NPCJ(Z)20220708-A091 | 南平市延平區(qū)人民路3號704室住宅、南平... | 詳見附件一 | 資產(chǎn)租賃 | 2022年7月22日 |
| NPCJ(Z)20220711-A093 | 南平市工業(yè)路118號A座(原南平嘉華生物... | 詳見附件一 | 資產(chǎn)租賃 | 2022年7月21日 |
| NPCJ(Z)20220331-A044 | 南平市延平區(qū)工業(yè)路65號南鋁限價商品房1... | 詳見附件一 | 資產(chǎn)租賃 | 2022年7月20日 |
| NPCJ(Z)20220711-A092 | 南平市延平區(qū)八一路109號11幢2層、南... | 詳見附件一 | 資產(chǎn)租賃 | 2022年7月18日 |
| NPCJ(Z)20220712-A094 | 南平市延平區(qū)解放路49號3#房產(chǎn)招租 | 745596元 | 資產(chǎn)租賃 | 2022年7月18日 |
| NPCJ(J)20220628-A086 | 南平市建陽區(qū)新建路二層鋼結構、南平市建陽... | 26158064元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2022年7月14日 |
| NPCJ(Z)20220629-A087 | 延平區(qū)古樓街71號,延平區(qū)古樓街69號店... | 詳見附件一 | 資產(chǎn)租賃 | 2022年7月13日 |
| NPCJ(Z)20220630-A088 | 武夷山市武夷山星村鎮(zhèn)(九曲花街)A幢1層... | 551100元 | 資產(chǎn)租賃 | 2022年7月12日 |
掃一掃添加微信