資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20251104-A459#4 | 4、南平市延平區(qū)前進巷37-2后工事招租 | 1800.00元/年 | 資產租賃 | 2025-11-11 |
| NPCJ(WZ)20251104-A459#3 | 3、南平市延平區(qū)興達路22號97#車位招... | 2532.00元/年 | 資產租賃 | 2025-11-11 |
| NPCJ(WZ)20251104-A459#2 | 2、南平市延平區(qū)興達路22號96#車位招... | 2532.00元/年 | 資產租賃 | 2025-11-11 |
| NPCJ(WZ)20251104-A459#1 | 1、南平市延平區(qū)解放路109-8號招租 | 3.6萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-11 |
| NPCJ(WZ)20250515-A191#1 | 1、南平市延平區(qū)八一路272-11號店面... | 3.12萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-10 |
| NPCJ(WZ)20251104-A461 | 1、南平市延平區(qū)中山路27-1號房產招租 | 5.418萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-10 |
| NPCJ(WZ)20251016-A427 | 南平市延平區(qū)朝陽路6號負一層招租 | 7.2萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-10 |
| NPCJ(WZ)20251011-A414 | 南林統(tǒng)建房8號樓102-111號店鋪整體... | 15.00元/平方米/月 | 資產租賃 | 2025-11-10 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#7 | 7、福建省順昌縣江濱東路394號2幢1梯... | 1.0464萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#6 | 6、福建省順昌縣江濱東路392號3幢3梯... | 1.3428萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#5 | 5、福建省順昌縣余坊三支路2號6幢303... | 1.0236萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#3 | 3、福建省順昌縣余坊三支路2號6幢D03... | 4.35萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-07 |
掃一掃添加微信